Szolgáltatási csomagok
VIP Havi 800e Ft felett költő ügyfeleinknek új szolgáltatási csomagot hozzunk létre ADS VIP névvel, melybe csak korlátozott számban tudunk ügyfelet felvenni. Részletek hamarosan.
| ADS Start | ADS Normál | ADS Plusz | ADS Pro | ADS VIP | |
|---|---|---|---|---|---|
| Managment díj | 30.000 Ft/hó | 35.000 Ft/hó | 45.000 Ft/hó | 60.000 Ft/hó | 75.000 Ft/hó |
| Maximum havi költési limit | 75e Ft-ig | 150e Ft-ig | 500e Ft-ig | 800e Ft-ig | >800e Ft |
| Napi feladatok | |||||
| Egyenleg ellenőrzése | naponta | naponta | naponta | naponta | naponta |
| Főbb adatok ellenőrzése | naponta | naponta | naponta | naponta | naponta |
| Vevői vélemények ellenőrzése | naponta | naponta | naponta | naponta | naponta |
| Shopping feed ellenőrzése | naponta | naponta | naponta | naponta | naponta |
|
Újdonság! Weboldal egészségének ellenőrzés |
naponta | naponta | naponta | naponta | naponta |
|
Újdonság! Weboldal monitorozás |
5 percenként | 5 percenként | |||
| Folyamatos optimalizáció | |||||
| Elemzés | havonta | 2 hetente | hetente | naponta | naponta |
| Optimalizációs szint | havonta | 2 hetente | 2 hetente | hetente | hetente |
| Kulcsszó optimalizáció | havonta | 2 hetente | 2 hetente | hetente | hetente |
| Tartalmi háló optimalizáció | havonta | 2 hetente | 2 hetente | hetente | hetente |
| Vizuális hirdetés optimalizáció | havonta | 2 hetente | 2 hetente | hetente | hetente |
| Keresési kampányok | |||||
| Szöveges hirdetések a Google.hu-n | |||||
| Link-bővítmény | |||||
| Kiemelés-bővítmény | |||||
| Hívás-bővítmény | |||||
| Hely-bővítmény | |||||
| Kép-bővítmény | |||||
| Dinamikus Kép-bővítmény | |||||
| Részletkiemelő bővítmény | |||||
| Promóció bővítmény | |||||
| Időszaki akció alapú szöveges hirdetések |
max 1 db/hó |
max 2 db/hó |
max 4 db/hó |
||
| Dinamikus szöveges hirdetés | |||||
| Tartalmi háló kampányok | |||||
| Youtube kampány | |||||
| Display kampány – Google Maps | |||||
| Display kampány – Gmail | |||||
| Display kampány – Magyarországi weboldalak origo.hu, index.hu, hasznaltauto.hu, femina.hu stb.) | |||||
| Ismertségnövelő kampány | |||||
| PMAX: Fizikai helyek meglátogatásának ösztönzése kampány | |||||
| PMAX: Utazási célokra optimalizált | |||||
| AMPHTML gyártása | 4.500 Ft/db | 4.500 Ft/db | 4.500 Ft/db | ||
| Ügyfélegyezési lista | |||||
| Webshoposoknak | |||||
| Shopping kampány | |||||
|
Shopping CSP licensz |
|||||
| Shopping intelligens kampány | |||||
| Shopping ingyenes megjelenés | |||||
| Shopping dinamikus remarketing | |||||
| Termékkategória alapú szöveges hirdetések | |||||
|
Újdonság! Termék alapú szöveges hirdetések |
|||||
|
Újdonság! Google Shopping feed modul |
|||||
| Riport, elemzés, számla | |||||
| Havi alap riport | |||||
|
Hamarosan! Havi Extra riport |
|||||
| Google Analytics integráció | |||||
| Google Cégem integráció | |||||
| Google Analytics elemzés | 14.000 Ft/óra | 14.000 Ft/óra | 14.000 Ft/óra | 14.000 Ft/óra | 14.000 Ft/óra |
| Egyedi landing page fejlesztése | Support keretében | Support keretében | Support keretében | ||
|
Újdonság! Számla archívum |
|||||
|
Újdonság! Számla archívum – könyvelői hozzáférés |
|||||
Megjegyzés:
– A táblázatban szereplő árak nettó árak.
– A tartalmi hálóban csak az általunk gyártott AMPHTML- és vizuális hirdetéseket futattunk.
A változás jogát fenntartjuk 🤠
Utoljára frissítve: 2024. január 25.